Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Máquina: | Sitio de voladura de arena | Tipo: | Manualmente puliendo con chorro de arena |
|---|---|---|---|
| Características: | Eficacia alta, protección del medio ambiente | Material de la cámara: | Los paneles de la placa de acero o de bocadillo |
| Países exportados: | Los E.E.U.U., el Reino Unido, la Rusia, la Australia, los UAE, el México, el Brasil, etc…. | Sistema abrasivo de la recuperación: | Automático |
| Eficacia de la producción: | 20-30m^2/Hour/Gun | Material del colector de polvo: | Cartucho Fliter o fieltro de la aguja |
| Alta luz: | cabina del chorreo con granalla,equipo de las cabinas del chorreo de arena |
||
cabina/sitio manuales de la voladura de arena con el sistema de reciclaje del tornillo
![]()
Qingdao Puhua provee de industria el equipo de alta calidad, confiable de la cabina de la voladura de arena. ¡Servicio de diseño modificado para requisitos particulares profesional!
| 1 | Cámara de voladura |
| 2 | Tolva de almacenamiento abrasiva |
| 3 | Chorreadora de arena |
| 4 | Separador |
| 5 | Sistema de reciclaje abrasivo |
| 6 | Dispositivo de iluminación |
| 7 | Sistema del retiro de polvo |
| 8 | Sistema de la carretilla |
| 9 | Sistema de control eléctrico |
Tamaño de voladura del sitio de la recuperación del mecánico
| No. | Modelo | Tamaño del sitio | Tamaño de trabajos | Cantidad del arma de espray |
| 1 | PH-0606-M1 | 6000×6000×5000m m | 3000×3000×2500m m | 2 |
| 2 | PH-0606-M2 | 6000×6000×6000m m | 3000×3000×3500m m | 2 |
| 3 | PH-0806-M1 | 8000×6000×5000m m | 5000×3000×2500m m | 2 |
| 4 | PH-0806-M2 | 8000×6000×6000m m | 5000×3000×3500m m | 2 |
| 5 | PH-1006-M2 | 10000×6000×6000m m | 7000×3000×3500m m | 2 |
| 6 | PH-1506-M2 | 15000×6000×6000m m | 12000×3000×3500m m | 2 |
| 7 | PH-1508-M2 | 15000×8000×6000m m | 12000×5000×3500m m | 2 |
| 8 | PH-1808-M2 | 18000×8000×6000m m | 15000×5000×3500m m | 4 |
| 9 | PH-0806-M3 | 18000×10000×8000m m | 15000×7000×5500m m |
4 |
Persona de Contacto: Chang
Teléfono: 18766392788