Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Máquina: | Turbina del chorreo con granalla | Garantía: | Un año |
|---|---|---|---|
| El desgaste parte el material: | Alto cromo de Cr20S | Clasificación: | Directo-conducido, transmitido por banda, etc |
| cuchillas: | Alto bastidor de la precisión del cromo | Controle la jaula, distribuidor: | Alto bastidor de la precisión del cromo |
| Placa de la protección: | Alto cromo | ||
| Alta luz: | recambios de la máquina del chorreo con granalla,piezas del explosionador de arena |
||
![]()
![]()
![]()
| rueda Directo-conducida de la ráfaga | |||
| Serie Q130 | Serie Q034 | ||
| Tipo | Solo disco, cuchilla curvada | Discos dobles, cuchilla recta | |
| Dirección de la rotación del impeledor | Sola dirección (se fue o derecho) | Sola dirección (se fue o derecho) | |
| Diámetro del impeledor y de la cuchilla (milímetros) | Φ333 | Φ390 | |
| Anchura eficaz de la cuchilla (milímetro) | 55 | 80 | |
| Velocidad del impeledor (RPM) | 2930 | 2930 | |
| Velocidad de la eyección (m/s) | 71 | 78 | |
| Flujo abrasivo (kg/min) | 7.5kw | 120 | 120 |
| 11kw | 180 | 180 | |
| 15kw | 250 | 250 | |
| 18.5kw | 310 | 310 | |
| 22kw | / | 360 | |
| Peso (excepto el motor) | Sobre 225kg | Sobre 235kg | |
| Rueda transmitida por banda de la ráfaga | |||
| Serie Q130 | Serie Q034 | ||
| Tipo | Solo disco, cuchilla curvada | Discos dobles, cuchilla recta | |
| Dirección de la rotación del impeledor | Sola dirección (se fue o derecho) | Sola dirección (se fue o derecho) | |
| Diámetro del impeledor y de la cuchilla (milímetros) | Φ333 | Φ420 | |
| Anchura eficaz de la cuchilla (milímetro) | 55 | 80 | |
| Velocidad del impeledor (RPM) | 2950 | 2600 | |
| Velocidad de la eyección (m/s) | 71 | 74 | |
| Flujo abrasivo (kg/min) | 7.5kw | 120 | 120 |
| 11kw | 180 | 180 | |
| 15kw | 250 | 250 | |
| 18.5kw | 310 | 310 | |
| 22kw | / | 360 | |
| Peso (excepto el motor) | Sobre 280kg | Sobre 210kg | |
Persona de Contacto: Chang
Teléfono: 18766392788